? [I1251] | 1877-01-10 |
? [I428] | 1860-00-00 |
? [I1239] | 1866-02-21 |
? [I151] | restricted |
? [I1435] | about 1750-00-00 |
? [I1618] | restricted |
? [I1249] | 1879-05-25 |
Aafje [I1739] | restricted |
Aafke Ybeles [I1059] | about 1821-00-00 |
Aaltje [I1216] | restricted |
Aaltje [I1427] | 1773-01-17 |
Aaltje [I2256] | about 1805-00-00 |
Aaltje [I2109] | 1730-08-09 |
Aaltje [I1432] | 1773-01-15 |
Aaltje [I1915] | about 1730-00-00 |
Aaltje [I1306] | restricted |
Aaltje [I1374] | restricted |
Aaltje [I1972] | about 1720-00-00 |
Aaltje [I1387] | about 1852-00-00 |
Aaltje Feddes [I2305] | restricted |
Aaltje Fokkes [I2326] | 1813-07-28 |
Aaltje Karstens [I1449] | about 1845-00-00 |
Aaltjen [I1706] | 1877-03-30 |
Aaltje Tjallings [I29] | about 1868-00-00 |
Aart [I2110] | 1732-07-01 |
Aartje [I2180] | 1704-00-00 |
Aartje Cornelia [I1438] | 1839-00-00 |
Aartsen Helmich [I1920] | about 1695-00-00 |
Abe Sierks [I69] | about 1780-00-00 |
Adriaan [I1614] | about 1692-12-25 |
Adriaan Ariensz [I1616] | about 1670-00-00 |
Adriana [I1601] | 1799-12-30 |
Adriana [I2193] | 1813-09-17 |
Adriana [I1943] | about 1745-00-00 |
Adrianes [I1459] | 1775-08-16 |
Adrianus [I2201] | 1816-02-27 |
Adrianus [I2204] | 1813-11-01 |
Aebeltje Hendriks [I1] | after 1829-00-00 |
Aelse Douwes [I210] | about 1621-00-00 |
Akke [I1184] | about 1850-00-00 |
Akke Martens [I331] | 1817-04-29 |
Akke Martens [I311] | 1810-03-02 |
Akke Pieters [I309] | 1810-00-00 |
Alberdina [I1919] | 1765-01-13 |
Alberdina [I2138] | about 1825-00-00 |
Albert [I1688] | 1811-10-04 |
Albert [I2095] | about 1550-00-00 |
Albertina [I2085] | 1817-09-19 |
Albert Jans [I88] | about 1765-00-00 |
Albertjen [I2176] | 1696-01-12 |
Aldert Jans [I1193] | about 1762-00-00 |
Alegonda [I2202] | 1801-08-13 |
Aleida Johanna [I2262] | 1846-12-18 |
Aletje [I2086] | about 1690-00-00 |
Ale Tjeerds [I1204] | about 1824-00-00 |
Aletta [I2130] | about 1695-00-00 |
Aletta [I2092] | 1815-06-01 |
Alexander Henri Bernard [I1502] | 1872-09-25 |
Alida [I1473] | about 1769-00-00 |
Alida [I2032] | about 1770-00-00 |
Alie [I557] | restricted |
Alle [I115] | restricted |
Alle [I575] | restricted |
Alle Haytjes [I1210] | about 1859-12-00 |
Amarentia [I18] | about 1695-00-00 |
Anais Gaelle Louise [I838] | restricted |
Andries [I2177] | 1801-04-13 |
Andries [I1911] | 1840-09-27 |
Andries Fokkes [I2316] | 1840-03-23 |
Andrieske [I78] | restricted |
Ankje [I1320] | restricted |
Anktje Klases [I6] | 1781-00-00 |
Anna [I625] | restricted |
Anna [I2068] | about 1835-00-00 |
Anna [I1770] | about 1765-00-00 |
Anna [I1668] | about 1645-00-00 |
Anna Catharina [I1963] | about 1765-00-00 |
Anna Catharina [I1541] | 1771-09-15 |
Anna Catharina [I1737] | 1832-03-08 |
Anna Catharina [I1970] | 1759-00-00 |
Anna Elizabeth [I1475] | 1760-06-25 |
Anna Engelberts [I1199] | 1821-00-00 |
Anna Jans [I1628] | about 1800-00-00 |
Anna Maria [I1527] | about 1777-00-00 |
Anna Maria [I1672] | about 1690-00-00 |
Anna Maria Bertha [I2322] | restricted |
Anna Wytzes [I179] | about 1868-00-00 |
Anne [I196] | 1872-04-12 |
Anne [I853] | restricted |
Anne [I1070] | restricted |
Anne [I550] | restricted |
Anne [I545] | restricted |
Anne [I791] | about 1833-00-00 |
Anne [I585] | restricted |
Anne [I1394] | about 1845-00-00 |
Anne [I613] | restricted |
Anne [I496] | 1886-10-09 |
Anne [I537] | restricted |
Anne [I1405] | restricted |
Anne [I828] | restricted |
Anne [I1369] | restricted |
Anne Durks [I24] | about 1870-00-00 |
Anne Feijkes [I258] | 1788-00-00 |
Anne Feikes [I2273] | 1789-03-12 |
Anne Feikes [I2272] | 1784-07-10 |
Anne Jans [I2268] | about 1740-00-00 |
Anneke [I582] | restricted |
Anne Martens [I335] | 1820-01-17 |
Annemette [I698] | restricted |
Anne Sybrens [I195] | about 1840-00-00 |
Anne Symens [I240] | about 1770-00-00 |
Annie [I42] | restricted |
Annie [I796] | restricted |
Annie [I835] | about 1895-00-00 |
Anouk [I770] | restricted |
Anthonia [I2134] | about 1790-00-00 |
Anthonie [I2165] | about 1800-00-00 |
Antie Jelles [I1974] | about 1700-00-00 |
Antje [I1632] | about 1845-00-00 |
Antje [I1044] | restricted |
Antje [I1289] | restricted |
Antje [I578] | restricted |
Antje [I1731] | 1851-12-14 |
Antje [I1551] | 1828-08-28 |
Antje [I1139] | restricted |
Antje [I1040] | restricted |
Antje [I1356] | restricted |
Antje [I1730] | about 1810-00-00 |
Antje Annes [I312] | about 1811-00-00 |
Antje Annes [I1098] | about 1836-00-00 |
Antje Dirks [I1224] | about 1854-00-00 |
Antje Feikes [I1077] | about 1854-00-00 |
Antje Geerts [I1240] | 1832-03-04 |
Antje Gerbens [I356] | 1832-04-24 |
Antje Johannes [I12] | 1763-00-00 |
Antje Johannes [I2274] | 1752-00-00 |
Antje Pieters [I353] | 1831-10-27 |
Antje Pieters [I1244] | about 1823-00-00 |
Antje Sytses [I435] | 1867-05-19 |
Antje Tjeerds [I358] | 1833-06-06 |
Antonie [I1744] | about 1765-00-00 |
Antonie [I2205] | about 1835-00-00 |
Antonie [I1747] | about 1765-00-00 |
Antonie [I2186] | about 1820-00-00 |
Antonie [I2050] | 1750-05-30 |
Antonius [I2207] | about 1825-00-00 |
Antonius Johannes Emanuel [I2025] | restricted |
Antoon [I799] | restricted |
Arend [I1544] | 1853-00-00 |
Arnold [I1660] | about 1660-00-00 |
Arnoldus [I2015] | 1799-06-04 |
Arnoldus [I2103] | about 1800-00-00 |
Arnoldus Theodorus [I2100] | 1792-03-25 |
Aron John [I1843] | 1849-04-19 |
Astrid [I2308] | restricted |
Atje [I1308] | restricted |
Atje [I1111] | restricted |
Attje Pieters [I566] | restricted |
Audrey Lynn [I96] | restricted |
Auke [I2230] | 1813-02-27 |
Auke [I1448] | 1865-01-26 |
Aukje [I458] | 1875-10-23 |
Aukje [I1291] | restricted |
Aukje Hendriks [I347] | 1829-03-11 |
Aukje Martens [I318] | 1812-08-22 |
Aukjen Fokkes [I839] | about 1790-00-00 |
Aukje Sakes [I859] | about 1855-00-00 |
Baltus [I1642] | about 1645-00-00 |
Barbara Celista [I180] | restricted |
Bart Cornelis [I695] | restricted |
Bastiaantje [I1763] | about 1695-00-00 |
Baukje [I542] | restricted |
Baukje Gribberts [I287] | 1805-00-00 |
Baukje Sierks [I1079] | about 1854-00-00 |
Beitske [I2385] | about 1530-00-00 |
Berber [I92] | about 1880-00-00 |
Berend [I1845] | 1811-04-09 |
Berendina [I1483] | 1741-10-13 |
Berendina [I2001] | 1787-04-02 |
Berendina [I1572] | 1717-05-16 |
Berent [I1548] | restricted |
Berent [I1568] | about 1676-00-00 |
Bernardina [I630] | restricted |
Bernard Marius [I611] | restricted |
Bernardus [I2105] | 1821-05-26 |
Bernardus [I1732] | about 1800-00-00 |
Bert [I1749] | about 1815-00-00 |
Betje [I1375] | restricted |
Birgit Christina Eibertina [I662] | restricted |
Blijke [I1450] | about 1857-00-00 |
Bote Feijkes [I265] | 1794-00-00 |
Bote Feikes [I2266] | 1795-03-06 |
Bouekje [I1767] | about 1840-00-00 |
Bouke Popko [I609] | restricted |
Boukie [I162] | about 1785-00-00 |
Broer [I1630] | about 1835-00-00 |
Broer Teekes [I1626] | about 1790-00-00 |
Bruce [I23] | restricted |
Bruce Morgan [I153] | restricted |
Cameron [I666] | restricted |
Carel [I1952] | about 1630-00-00 |
Casper [I1725] | about 1750-00-00 |
Catarijntjie [I1578] | about 1674-00-00 |
Catharina [I2226] | 1739-09-30 |
Catharina [I1812] | about 1780-00-00 |
Catharina [I1472] | 1769-01-25 |
Catharina [I459] | 1875-02-17 |
Catharina [I2072] | 1822-09-18 |
Catharina [I1680] | about 1645-00-00 |
Catharina Francina [I1494] | 1760-06-25 |
Catharina Jacoba [I1836] | about 1835-00-00 |
Catrijna Maria [I1676] | about 1710-00-00 |
Cecilia Jurjens [I674] | 1845-11-01 |
Chatarina Gribberts [I300] | 1808-00-00 |
Chris [I198] | restricted |
Christiaan [I2199] | about 1780-00-00 |
Christiaan [I1800] | about 1770-00-00 |
Christiaan Sybren [I563] | restricted |
Christiaan Sybren [I508] | 1893-03-02 |
Christiaan Sybren [I622] | restricted |
Christiena [I553] | 1915-08-10 |
Christina [I758] | restricted |
Christina [I618] | restricted |
Christoffel [I638] | restricted |
Christoffel [I1498] | about 1767-00-00 |
Christoffel [I495] | 1885-01-25 |
Christopher John [I653] | restricted |
Cicilia [I2331] | about 1785-00-00 |
Clara [I499] | 1888-04-22 |
Claude Louis [I833] | restricted |
Clive [I64] | restricted |
Coenraad Helmichs [I1570] | 1690-00-00 |
Connor [I98] | restricted |
Cornelia [I2093] | about 1830-00-00 |
Cornelia [I1458] | 1868-11-06 |
Cornelia [I2078] | 1740-09-10 |
Cornelia [I1604] | restricted |
Cornelia [I434] | 1867-05-11 |
Cornelia [I1851] | restricted |
Cornelia [I2111] | 1736-08-12 |
Cornelia Jacoba [I1788] | 1867-06-13 |
Cornelia Sytzes [I461] | 1875-08-05 |
Cornelis [I1758] | about 1810-00-00 |
Cornelis [I2010] | 1788-06-18 |
Cornelis [I89] | restricted |
Cornelis [I1596] | 1801-01-11 |
Cornelis [I154] | restricted |
Cornelis Anton Jacob [I2324] | restricted |
Cornelis Feddes [I2299] | 1884-09-17 |
Corneliske [I1816] | about 1735-00-00 |
David [I669] | restricted |
David Andrew [I22] | restricted |
David Eric [I648] | restricted |
Derrick James [I646] | restricted |
Dewey [I166] | restricted |
Dick William [I20] | restricted |
Dieuke [I2341] | about 1770-00-00 |
Dieuke [I176] | about 1795-00-00 |
Dieuke [I1221] | restricted |
Dieuke Wytzes [I278] | 1802-10-17 |
Dieuwke [I134] | 1870-11-22 |
Dieuwke [I493] | 1883-09-08 |
Dieuwke [I1820] | 1823-01-30 |
Dieuwke Hendriks [I172] | after 1829-00-00 |
Dieuwke Sybrens [I114] | 1839-02-09 |
Dieuwke Wytzes [I1197] | about 1803-00-00 |
Digna [I2219] | 1811-00-00 |
Dimphna [I2203] | 1811-00-00 |
Dina [I1720] | 1785-05-05 |
Dionijs [I1484] | about 1695-00-00 |
Dionijsius [I1666] | about 1650-00-00 |
Dirk [I2106] | about 1710-00-00 |
Dirk [I48] | restricted |
Dirk [I453] | 1874-11-14 |
Dirk [I1986] | 1872-06-10 |
Dirk [I2370] | about 1760-00-00 |
Dirk Douwes [I381] | 1838-02-12 |
Dirk Gosses [I860] | about 1850-00-00 |
Dirkje [I31] | 1886-10-09 |
Dirkje [I1562] | about 1844-00-00 |
Dirkje Gosses [I380] | 1837-07-28 |
Dirk Martens [I1305] | restricted |
Dirk Martens [I1322] | about 1842-00-00 |
Dirk Martens [I844] | about 1825-00-00 |
Dirk Martens [I339] | 1824-09-15 |
Dirk Pieters [I282] | 1803-11-15 |
Dirk Sybrens [I382] | 1838-05-03 |
Dirk Sybrens [I1455] | 1854-11-23 |
Dirk Sybrens [I122] | about 1745-00-00 |
Doetje [I1682] | restricted |
Doetje Harkes [I1273] | restricted |
Dorothea [I1993] | about 1700-00-00 |
Douwe [I55] | restricted |
Douwe [I16] | restricted |
Douwe [I570] | 1923-11-05 |
Douwe [I140] | about 1865-00-00 |
Douwe [I62] | restricted |
Douwe Aelses [I209] | about 1600-00-00 |
Douwe Dennis [I102] | restricted |
Douwe Dirks [I294] | 1807-00-00 |
Douwe Dirk Wytzes [I130] | 1879-07-31 |
Douwe Durks [I2375] | about 1850-00-00 |
Douwe Durks [I232] | 1755-09-28 |
Douwe Durks [I449] | 1873-11-14 |
Douwe Gerbens [I239] | 1769-11-02 |
Douwe Klaas [I86] | about 1745-00-00 |
Douwe Martens [I291] | 1806-06-04 |
Douwe Sybrens [I170] | about 1840-00-00 |
Douwe Tjeerds [I14] | about 1680-00-00 |
Douwe Tjeerds [I81] | about 1650-00-00 |
Douwe Tjeerds [I360] | 1834-10-11 |
Douwe Tjeerds [I1162] | about 1841-00-00 |
Douwe Wytzes [I317] | 1812-05-01 |
Douwina [I118] | restricted |
Durk [I90] | restricted |
Durk [I2282] | restricted |
Durk Douwes [I513] | 1898-08-07 |
Durk Douwes [I247] | 1782-07-10 |
Durk Douwes [I614] | restricted |
Durkje Durks [I113] | about 1867-00-00 |
Durk Tjeerds [I400] | 1842-09-06 |
Eelke Hendriks [I368] | 1836-01-14 |
Eelkje [I387] | 1839-03-26 |
Eelkje [I2306] | about 1840-00-00 |
Eelkje [I549] | restricted |
Eelkje [I536] | restricted |
Eelkje Hendriks [I345] | 1829-10-14 |
Eelkje Hendriks [I374] | 1837-00-00 |
Eelkje Pieters [I1095] | about 1839-00-00 |
Eelkje Pieters [I343] | about 1819-00-00 |
Eelse Hedsers [I213] | 1698-00-00 |
Eelse Luitjens [I214] | 1705-00-00 |
Egbert Pieters Prins [I629] | restricted |
Eibertjen [I1914] | 1724-06-05 |
Eijmert [I1586] | about 1738-00-00 |
Einte [I56] | restricted |
Elbertien [I1902] | 1683-11-08 |
Elisabeth [I2097] | 1585-00-00 |
Elisabeth [I599] | restricted |
Elisabeth [I2098] | about 1600-00-00 |
Elisabeth Angenieta [I1710] | about 1790-00-00 |
Elisabeth Cornelia [I1997] | 1861-09-02 |
Elisabeth Marie Clazina [I602] | restricted |
Elisbet [I1644] | about 1665-00-00 |
Elizabeth [I1233] | restricted |
Engelbart [I1810] | about 1785-00-00 |
Engeliena [I2254] | about 1820-00-00 |
Engeltje Johannes [I4] | 1809-00-00 |
Enne [I1621] | 1856-05-24 |
Ester [I2080] | 1723-02-12 |
Ester [I658] | restricted |
Eva [I1756] | 1799-12-25 |
Evert [I1860] | about 1700-00-00 |
Evert [I1481] | about 1720-00-00 |
Evert [I567] | 1921-12-29 |
Evert [I1863] | about 1735-00-00 |
Evertje Christina [I572] | restricted |
Evert Ritskes [I462] | 1875-09-14 |
Evert Ritskes [I1237] | about 1867-03-00 |
Evert Ritskes [I446] | 1871-09-06 |
Eygje [I2108] | 1734-07-25 |
Fedde [I808] | about 1880-00-00 |
Fedde Hendriks [I357] | 1832-08-13 |
Fedde Pieters [I1456] | 1855-11-05 |
Feije Jitse [I786] | restricted |
Feijke [I2338] | 1815-04-24 |
Feike [I2340] | 1819-05-30 |
Feike [I1278] | restricted |
Feike Annes [I84] | about 1765-00-00 |
Feike Annes [I1542] | 1762-05-09 |
Feite [I1046] | restricted |
Femmigje [I1174] | restricted |
Femmigjen [I1999] | about 1695-00-00 |
Fentje Dirks [I1182] | 1854-12-27 |
Fokeltje Annes [I1104] | about 1827-00-00 |
Fokeltje Pieters [I340] | 1825-12-06 |
Fokeltje Pieters [I332] | 1818-10-04 |
Fokje [I147] | restricted |
Fokje [I112] | restricted |
Fokje [I395] | 1842-02-11 |
Fokke [I561] | 1917-02-15 |
Fokke [I486] | 1882-02-05 |
Fokke [I1136] | restricted |
Fokke [I795] | restricted |
Fokke [I404] | 1843-06-18 |
Fokke Geerts [I256] | 1788-00-00 |
Fokke Harkes [I1818] | about 1800-00-00 |
Fokke Harkes [I1295] | about 1810-00-00 |
Fokke Jannesen [I1846] | about 1790-00-00 |
Fokke Johannes [I401] | 1843-05-01 |
Fokke Sakes [I376] | 1837-04-03 |
Fokke Siebes [I2343] | 1802-08-07 |
Fokke Siebes [I277] | 1795-10-04 |
Fokoltje Hendriks [I248] | 1782-07-06 |
Fokoltje Kornelis [I421] | 1852-10-06 |
Fokoltje Martens [I338] | 1823-06-07 |
Folkert Gosses [I520] | restricted |
Francijntje [I2117] | 1820-11-12 |
Franciscus [I2151] | about 1795-00-00 |
Franciscus Johan [I1518] | 1831-05-14 |
Frans [I2157] | about 1790-00-00 |
Fransijntje [I1841] | about 1730-00-00 |
Frederick Luitjens [I217] | 1717-00-00 |
Frederique Nicolas [I837] | restricted |
Fredrik [I1707] | about 1780-00-00 |
Fredrik [I1441] | 1845-10-10 |
Freerk [I1882] | 1837-12-23 |
Froukje [I470] | 1877-06-21 |
Froukje Harkes [I1236] | about 1865-00-00 |
Froukje Tjeerds [I373] | 1836-05-04 |
Froukje Tjeerds [I416] | 1848-11-28 |
Fruida Beers [I1537] | 1852-00-00 |
G. [I857] | restricted |
Gaatze [I1144] | restricted |
Gabe Pieters [I565] | restricted |
Gabe Sietse [I586] | restricted |
Gabe Sytzes [I445] | 1871-09-11 |
Gabriel [I2212] | about 1780-00-00 |
Garrit Jan [I1439] | about 1817-00-00 |
Gart [I2249] | about 1790-00-00 |
Geardina [I1777] | about 1840-00-00 |
Gebiena [I2] | restricted |
Geert [I619] | restricted |
Geert [I2350] | restricted |
Geert [I469] | 1877-05-05 |
Geert [I1345] | restricted |
Geert [I851] | 1903-12-24 |
Geert Allerts [I1796] | about 1750-00-00 |
Geert Fokkes [I82] | about 1755-00-00 |
Geert Gerrits [I1390] | about 1852-00-00 |
Geert Harkes [I849] | about 1860-00-00 |
Geert Harkes [I1243] | about 1805-00-00 |
Geert Harkes [I1337] | restricted |
Geert Hendriks [I1209] | about 1873-00-00 |
Geert Hendriks [I1312] | restricted |
Geertje [I363] | 1834-04-26 |
Geertje [I1349] | about 1841-00-00 |
Geertje [I1694] | about 1840-00-00 |
Geertje Douwes [I355] | 1832-00-00 |
Geert Pieters [I548] | restricted |
Geertruij [I2127] | 1805-06-10 |
Geertruij [I1486] | 1719-04-02 |
Geeske Durks [I301] | 1808-08-03 |
Geeske Gosses [I396] | 1842-03-17 |
Geeske Teekes [I1932] | about 1795-00-00 |
Geeske Ybeles [I237] | 1764-00-00 |
Geetruij [I2082] | 1768-05-08 |
Gepke [I1121] | restricted |
Gepke [I1153] | restricted |
Gepke [I1357] | restricted |
Gerard [I574] | restricted |
Gerard Hendricus [I615] | 1946-05-11 |
Gerard Hendrikus [I694] | restricted |
Gerard Jan [I696] | restricted |
Gerard Timothy [I652] | restricted |
Gerardus Fredricus [I1517] | 1833-11-24 |
Gerben [I690] | restricted |
Gerben [I72] | about 1797-00-00 |
Gerben [I598] | restricted |
Gerben Tjeerds [I411] | 1845-09-16 |
Gerben Wytse [I600] | restricted |
Gerben Wytzes [I481] | 1881-04-01 |
Gerben Wytzes [I202] | about 1680-00-00 |
Gerben Wytzes [I100] | about 1682-00-00 |
Gerben Wytzes [I221] | 1739-03-01 |
Gerben Wytzes [I290] | 1806-04-20 |
Gerhardus Gerbens [I528] | restricted |
Gerhardus Phillipus [I1515] | about 1810-00-00 |
Gerlof [I577] | restricted |
Gerrit [I50] | restricted |
Gerrit [I1646] | 1773-00-00 |
Gerrit [I1873] | 1864-05-29 |
Gerrit [I2048] | about 1725-00-00 |
Gerrit [I1736] | 1833-05-11 |
Gerrit [I1381] | restricted |
Gerrit [I1752] | 1830-07-14 |
Gerrit [I2116] | about 1800-00-00 |
Gerrit [I2118] | 1812-02-15 |
Gerrit [I616] | restricted |
Gerrit Geerts [I1401] | about 1814-00-00 |
Gerrit Geerts [I269] | 1797-00-00 |
Gerrit Jan [I1530] | restricted |
Gerrit Janz [I1468] | about 1726-00-00 |
Gerritje [I2169] | 1741-00-00 |
Gerrit Johannes [I1529] | about 1875-00-00 |
Gerrits Helmich [I1976] | about 1650-00-00 |
Gerrit Siebens [I1189] | 1797-09-17 |
Gerrit Teekes [I1885] | 1801-03-29 |
Gerrit Willem [I1576] | about 1850-00-00 |
Gerrit Willem [I1443] | about 1795-00-00 |
Gerstina [I1648] | 1804-08-05 |
Gertje Fokkes [I2344] | 1819-09-28 |
Gevest [I2057] | 1758-03-25 |
Gijsbert Frans [I1773] | 1840-02-03 |
Gijsbert Frans [I1833] | about 1780-00-00 |
Gijsbert Frans [I1776] | 1826-02-02 |
Gijsbertus [I2190] | 1780-00-00 |
Gordon John [I68] | restricted |
Goske Martens [I344] | 1828-09-18 |
Goskje Martens [I235] | 1758-00-00 |
Gosse [I452] | 1874-12-21 |
Gosse [I824] | restricted |
Gosse [I584] | restricted |
Gosse [I588] | restricted |
Gosse Dirks [I322] | 1814-03-05 |
Gosse Fredericks [I222] | 1740-01-27 |
Gosse Martens [I223] | 1740-01-09 |
Gosse Martens [I321] | 1814-01-21 |
Gosse Pieters [I467] | 1877-11-02 |
Gosse Sipkes [I484] | 1882-00-00 |
Gosse Sybrens [I148] | 1850-03-14 |
Gribbert Andries [I157] | about 1780-00-00 |
Grietje [I633] | restricted |
Grietje Allerts [I255] | 1788-00-00 |
Grietje Dirks [I246] | 1780-04-17 |
Grietje Fokkes [I1151] | 1831-04-03 |
Grietje Fredericks [I224] | 1742-00-00 |
Grietje Hendriks [I402] | 1843-04-26 |
Grietje Jacobs [I717] | 1792-00-00 |
Grietje Johanna [I1177] | before 1890-00-00 |
Grietje Klazes [I2281] | 1791-00-00 |
Grietje Kornelis [I518] | restricted |
Grietje Kornelis [I510] | 1895-08-15 |
Grietje Martens [I412] | 1846-02-24 |
Grietje Martens [I227] | 1745-00-00 |
Grietje Pieters [I1092] | about 1843-00-00 |
Grietje Pieters [I532] | restricted |
Grietje Sybrens [I7] | about 1835-00-00 |
Grietje Willem [I2346] | about 1817-00-00 |
Grietje Wytzes [I295] | 1807-10-31 |
Guy [I832] | 1942-11-21 |
H. [I881] | restricted |
Haije Lubbert [I819] | restricted |
Hanna [I2054] | 1748-12-19 |
Hanna [I2055] | 1761-04-12 |
Hans [I1724] | about 1775-00-00 |
Hans [I826] | restricted |
Hans Peter [I787] | restricted |
Hantje Scheltes [I531] | restricted |
Harke Geerts [I846] | about 1825-00-00 |
Harm [I1888] | 1803-09-18 |
Harmen [I2006] | about 1745-00-00 |
Harmen [I2002] | about 1765-00-00 |
Harmina [I1442] | 1838-10-05 |
Harm Janson [I1892] | about 1795-00-00 |
Harmke Hendriks [I391] | 1841-04-21 |
Harmke Pieters [I313] | 1811-03-06 |
Hedzer Eelses [I212] | 1666-00-00 |
Heerke Aebes [I1166] | about 1834-00-00 |
Heijndirck [I2128] | about 1635-00-00 |
Heintje [I1760] | 1831-11-21 |
Helen [I2278] | 1914-01-17 |
Helena [I2133] | about 1800-00-00 |
Helena Maria [I2182] | about 1796-10-06 |
Helena Sophia [I759] | restricted |
Helmich [I1598] | about 1728-00-00 |
Helmich Henricz [I1923] | about 1685-00-00 |
Helmich Janszoon [I1900] | about 1660-00-00 |
Helmig Hendirksen [I1912] | about 1700-00-00 |
Hemme Hemmens [I2171] | about 1675-00-00 |
Hendirka [I1560] | about 1845-00-00 |
Hendrica [I1652] | about 1660-00-00 |
Hendrica Aletta [I2166] | 1828-05-28 |
Hendrieke Lena [I661] | restricted |
Hendrik [I1753] | about 1810-00-00 |
Hendrik [I2242] | about 1830-00-00 |
Hendrik [I1785] | about 1825-01-02 |
Hendrik [I1827] | restricted |
Hendrik [I1945] | about 1615-00-00 |
Hendrik [I1734] | 1827-11-29 |
Hendrik [I1877] | about 1845-00-00 |
Hendrik [I1831] | 1874-05-21 |
Hendrik Bernard [I604] | restricted |
Hendrik Francois [I2136] | about 1770-00-00 |
Hendrik Geerts [I1058] | about 1834-00-00 |
Hendrik Hendriks [I842] | restricted |
Hendrik Hendriks [I1264] | about 1822-00-00 |
Hendrik Jacob Peter [I505] | 1890-01-03 |
Hendrik Jan [I2261] | 1832-10-22 |
Hendrikje [I1392] | about 1845-00-00 |
Hendrik Johannes [I388] | 1840-01-26 |
Hendrik Johannes [I1830] | about 1850-00-00 |
Hendrik Jurjen [I621] | restricted |
Hendrik Likeles [I1941] | restricted |
Hendrik Martens [I281] | 1803-00-00 |
Hendrik Martens [I276] | 1801-00-00 |
Hendrik Martens [I292] | 1807-00-00 |
Hendrik Pieters [I425] | 1854-00-00 |
Hendrik Pieters [I270] | 1797-02-23 |
Hendrik Pieters [I1310] | 1872-02-06 |
Hendrik Pieters [I306] | 1809-01-15 |
Hendrik Pieters [I230] | 1750-10-28 |
Hendrik Pieters [I1201] | restricted |
Hendrik Siebes [I263] | 1793-10-27 |
Hendrikus [I1713] | about 1785-00-00 |
Hendrikus [I571] | restricted |
Henk [I631] | restricted |
Hennie [I608] | restricted |
Henrich [I1503] | about 1815-00-00 |
Henrick [I2040] | about 1850-00-00 |
Henrick [I2013] | about 1775-00-00 |
Henricus [I1718] | about 1760-00-00 |
Herm [I1466] | about 1677-00-00 |
Herman [I1994] | restricted |
Herman Aart [I663] | restricted |
Herman Johannes [I1871] | 1865-08-21 |
Hermanus [I2145] | restricted |
Hermanus Johannes [I1869] | about 1840-00-00 |
Hermen [I1717] | 1730-12-22 |
Hermiena Pieternella [I2126] | 1792-09-02 |
Hieke [I593] | 1937-02-05 |
Hieke Froukje [I526] | restricted |
Hieke Tjeerds [I427] | 1858-02-28 |
Hieke Wytzes [I272] | 1799-08-29 |
Hijltje [I1558] | about 1816-00-00 |
Hild Maria [I671] | restricted |
Hillebrand Annes [I152] | about 1790-00-00 |
Hillegien [I1649] | 1796-04-10 |
Hiltje [I1366] | restricted |
Hiltje [I1132] | restricted |
Hiltje Jans [I1934] | about 1800-00-00 |
Hiltje Jans [I1641] | 1802-05-16 |
Hindrikje [I1203] | about 1930-00-00 |
Hinke Sjoerds [I683] | 1839-03-21 |
Homme [I167] | restricted |
Houkje [I511] | 1896-10-09 |
Houkje Kornelis [I547] | restricted |
Houkje Pieters [I560] | 1916-04-03 |
Houkje Scheltes [I538] | restricted |
Huiberdina [I2188] | 1844-00-00 |
Huibertus [I2147] | about 1790-00-00 |
Huijbert [I2079] | 1734-10-04 |
Huijbertus [I2101] | 1786-05-21 |
Huijbertus [I2065] | about 1705-00-00 |
Huijbertus [I2084] | about 1795-00-00 |
Huike [I1622] | about 1830-00-00 |
Hyke Wytzes [I1195] | about 1850-00-00 |
Hylke [I193] | restricted |
Hylkje Dirks [I1157] | about 1847-00-00 |
Ibeltje [I1135] | restricted |
Ida [I1198] | about 1835-00-00 |
Ids Annes [I127] | before 1799-00-00 |
Idske Sierks [I1212] | restricted |
Iefke [I812] | restricted |
Iekje [I175] | restricted |
Iemkje [I568] | restricted |
Iemkje Durks [I15] | after 1866-00-00 |
Ietje [I1635] | about 1815-00-00 |
IJke [I1727] | 1777-03-09 |
IJtje Annes [I1445] | about 1781-00-00 |
IJtje Willems [I450] | 1873-03-13 |
Ingrid [I40] | restricted |
Ipe [I1670] | about 1655-00-00 |
Iris Sabine [I668] | restricted |
Irma [I657] | restricted |
Irma [I687] | restricted |
Isaac [I1995] | about 1840-00-00 |
Isaac Cornelis [I1476] | about 1760-00-00 |
Itje [I1633] | 1870-04-09 |
Itske Feijkes [I262] | 1793-00-00 |
Jacob [I1853] | 1689-04-17 |
Jacob [I1549] | about 1800-00-00 |
Jacob [I1487] | about 1701-00-00 |
Jacob [I1806] | about 1846-00-00 |
Jacob [I2036] | about 1810-00-00 |
Jacob [I46] | restricted |
Jacoba [I2124] | 1791-06-05 |
Jacoba Hendrika [I606] | restricted |
Jacob Carel Helmcke [I1470] | about 1735-00-00 |
Jacob Jan [I1634] | 1865-12-06 |
Jacob Jans [I2356] | about 1770-00-00 |
Jacobje Jans [I1114] | about 1821-00-00 |
Jacob Lutiens [I1654] | about 1640-00-00 |
Jacob Martens [I305] | 1809-00-00 |
