|
| [141] | restricted |
| Aedske Aedsges [I1028] | about 1754-00-00 |
| Aelse Douwes [I123] | about 1580-00-00 |
| Antje Tjeerds [I1416] | 1765-00-00 |
| Douwe Gerckes [I109] | about 1523-00-00 |
| Fokeltje Jensen [I1410] | about 1725-00-00 |
| Fokke Jacobs [I1415] | about 1765-00-00 |
| Foockel Meyedochter [I1035] | about 1550-00-00 |
| Geeske Annes [I678] | about 1705-00-00 |
| Harmke Pieters [I1424] | about 1765-00-00 |
| Helmich Hendirx [I2000] | about 1695-00-00 |
| Jansen Martens [I676] | about 1674-00-00 |
| Johannes Willems [I1423] | about 1765-00-00 |
| Kim Bruce [I752] | restricted |
| Lotte [I75] | restricted |
| Maaike Gosses [I35] | 1720-00-00 |
| Martje [I201] | restricted |
| Melle Ybles [I675] | about 1674-00-00 |
| Pieter Harmens [I1034] | about 1550-00-00 |
| Pieter Hendriks [I1409] | about 1725-00-00 |
| Pytke Pietersdochter [I1033] | about 1580-00-00 |
| Seack [I108] | about 1545-00-00 |
| Seack Baernts [I111] | about 1580-00-00 |
| Sierck Broers [I1032] | about 1580-00-00 |
| Sjoerd Melles [I677] | about 1700-00-00 |
| Symen Cornelis [I233] | about 1730-00-00 |
| Timo [I2439] | |
| Trijntje Gerbens [I163] | about 1659-00-00 |
| Virginia [I2407] | restricted |
| Wytske Oeges [I1029] | about 1606-00-00 |
|
Abo | Engelina Johanna [I1488] | about 1701-00-00 |
|
Adema | Lingje [I1631] | about 1835-00-00 |
| Ruurd Wiebes [I1054] | restricted |
|
Admiraal | Antje Minnes [I1266] | about 1871-00-00 |
|
Agerberg | Hermanus [I2089] | about 1825-00-00 |
|
Alberda | Albertus [I1118] | restricted |
|
Alderkerk | Willemina [I2017] | about 1690-00-00 |
|
Algra | Jalke Gosses [I2287] | about 1775-00-00 |
| Romkje Halbes [I1311] | restricted |
| Symen Douwes [I1326] | about 1838-00-00 |
|
Alzerda | Jannie [I685] | restricted |
|
Amans | Anna [I2192] | about 1775-00-00 |
|
Andeweg | Nancy [I2277] | restricted |
|
Andringa | Berend Sytzes [I1056] | restricted |
| Klaas [I1122] | restricted |
|
Anema | Fokje Annes [I1167] | about 1834-00-00 |
|
Anjewierden | Dirk [I1683] | restricted |
|
Annema | Hedman Annes [I1019] | about 1848-00-00 |
|
Apeldoorn | Gijsbert [I1563] | about 1844-00-00 |
|
Arends | Martje Hiddes [I1627] | about 1790-00-00 |
|
Arentsen | Hendrina [I2239] | about 1830-00-00 |
|
Arkel | Johannis Aalbert [I2139] | about 1825-00-00 |
|
Baas | Harm [I2307] | about 1840-00-00 |
|
Back | Teunis Arijens [I1579] | about 1674-00-00 |
|
Baker | Larry [I2403] | restricted |
|
Bakker | Gorrelt Martens [I1127] | about 1850-00-00 |
| Klaas Lieuwes [I1213] | restricted |
|
Bakkers | Douwe Salvus [I912] | about 1823-00-00 |
|
Baltes | Grietgen [I1953] | about 1630-00-00 |
|
Bandstra | Vogeltje Bertha [I701] | 1849-09-07 |
|
Baron van Rede van Oudtshoorn | Lieve Martinus Isaak [I1858] | about 1780-00-00 |
|
Beemster | Cornelis [I1023] | restricted |
|
Benoit | Anna [I1946] | about 1615-00-00 |
|
Berents | Gerrijt [I1669] | about 1645-00-00 |
|
Bergh | Johannes W. [I2355] | about 1815-00-00 |
|
Berghuis | Peter [I1675] | about 1845-00-00 |
|
Bergmans | Oege [I1049] | restricted |
|
Bergsma | Dirk Wopkes [I1250] | about 1850-00-00 |
|
Bertling | Wesselus [I1659] | about 1645-00-00 |
|
Besselink | Bernard [I1722] | restricted |
|
Bibbink | Maria Frederika [I1829] | about 1850-00-00 |
|
Bie | Gerrigje [I2049] | about 1725-00-00 |
|
Bierma | Piet Hessels [I966] | restricted |
|
Bij | Hylkjen Egberts [I1015] | restricted |
|
Bijma | Doutsche [I1370] | restricted |
|
Bits | Martje Johannes [I323] | 1815-01-11 |
|
Bliekendaal | Mels Lambertus [I2069] | about 1835-00-00 |
|
Bloemandaal | Gordon [I998] | restricted |
|
Blokhuizen | Jean Jaques Antoine [I876] | restricted |
|
Bodewveld | Wolter [I2257] | about 1805-00-00 |
|
Boeijink | Geertruid [I2232] | about 1775-00-00 |
|
Boelhouwer | Gerbrand [I1711] | about 1790-00-00 |
|
Boenink | Hendrik [I2255] | about 1820-00-00 |
|
Boer | Cornelia [I1850] | about 1785-00-00 |
| Heike [I2265] | restricted |
| Houkje [I540] | restricted |
| Stijntje Tjerks [I891] | about 1754-00-00 |
| Sytske Willems [I399] | 1842-08-09 |
| Taetske Tjallings [I267] | 1796-04-11 |
| Tjalling Lammerts [I1421] | about 1770-00-00 |
|
Boerman | Antje Jelles [I1073] | restricted |
|
Boersma | Andries [I1043] | restricted |
| Anne Klazes [I906] | about 1835-00-00 |
| Foekje [I1047] | restricted |
| Haring [I1016] | restricted |
| Hendrika [I1848] | about 1820-00-00 |
| Jakob Lubberts [I2333] | about 1825-00-00 |
| Jan [I869] | restricted |
| Tjeerd Martens [I1013] | about 1792-00-00 |
| Wytske Botes [I1543] | about 1762-00-00 |
|
Boeuff | Francois [I1528] | about 1777-00-00 |
|
Bois | Gerardus [I1113] | about 1833-00-00 |
|
Bolt | Cornelis Jacobs [I866] | about 1775-00-00 |
| Dieuwerke Jacobs [I104] | about 1790-00-00 |
|
Boonstra | Hendrik [I1309] | restricted |
| Maaike [I77] | restricted |
| Oeds [I957] | restricted |
| Reino Klazes [I1150] | about 1880-00-00 |
|
Bos | Derk [I1431] | about 1750-00-00 |
| Elizabeth [I1426] | about 1750-00-00 |
| Sipke Gerrit [I1307] | restricted |
|
Boshoven | Barendina [I1875] | about 1855-00-00 |
|
Bosma | Dieuwke Jochums [I1304] | restricted |
| Jelte [I975] | restricted |
|
Boswever | Bene [I1840] | about 1725-00-00 |
|
Bottema | Antje Meints [I407] | 1845-01-08 |
|
Bouma | Aaltje [I885] | restricted |
| Gelt Ruurds [I901] | about 1812-00-00 |
|
Brammal | Susan [I732] | restricted |
|
Brands | Jacob [I2384] | about 1876-00-00 |
|
Brandsma | Aldert [I947] | restricted |
|
Brandt | Moreno Roberto [I863] | restricted |
| Sisi [I864] | restricted |
|
Brants | Hindrick [I1665] | about 1675-00-00 |
|
Bray | Nancy [I741] | restricted |
|
Brederode | Jacobina Antine [I1354] | restricted |
|
Brenck | Dorothea [I1968] | about 1650-00-00 |
|
Briggs | William Benjamin [I1009] | restricted |
|
Brinck | Elisabeth Gerritsen [I1962] | about 1670-00-00 |
|
Brinkhof | Elisabeth [I2007] | about 1745-00-00 |
|
Broekhuijzen | Maria [I1828] | about 1825-00-00 |
|
Broekhuizen | Maria Gijsberta [I634] | restricted |
|
Broenink | Hendrik [I1175] | restricted |
|
Brouwer | Gerrit [I1740] | about 1855-00-00 |
| IJda [I1811] | about 1785-00-00 |
| Jacob [I1293] | restricted |
|
Brouwers | Adriana [I1574] | about 1595-00-00 |
| Jochem Scheltes [I1160] | about 1838-00-00 |
| Petrus Martinus [I907] | about 1817-00-00 |
|
Bruggen | Alle Iebeles [I1396] | about 1845-00-00 |
|
Bruins | B. [I131] | restricted |
|
Bruinsma | Harmen [I977] | restricted |
|
Brumlief | Johannes Nicolaas [I2033] | about 1770-00-00 |
|
Bunik | Adrianus [I1561] | about 1845-00-00 |
|
Burlage | Helena Sophia [I756] | 1890-08-01 |
|
Burthgraaff | Jannetje [I1514] | about 1830-00-00 |
|
Carlson | Janice [I711] | restricted |
|
Castelein | Hedzer Cornelis [I929] | 1849-00-00 |
| Marten [I1147] | restricted |
|
Chardet | Pieter [I1497] | about 1755-00-00 |
|
Chasteleyn | Geertruid [I1855] | about 1665-00-00 |
|
Church | Myra [I739] | restricted |
|
Cochrane | Fern [I2393] | restricted |
|
Coets | Hendrijntje [I793] | 1847-04-10 |
|
Colmans | Joanna [I2364] | about 1745-00-00 |
|
Cornelis | Aaltje [I1918] | about 1745-00-00 |
|
Cornelissen | Maartje [I1594] | about 1780-00-00 |
|
Couperus | Janke L. [I164] | about 1685-00-00 |
| Sjoukje Fokkes [I205] | about 1720-00-00 |
|
Cramer | Linda [I713] | restricted |
|
Cunningham | Eric Maxwell [I986] | restricted |
|
Dalman | Thomas [I1138] | restricted |
|
Damstra | Jan Wiebes [I1063] | about 1844-00-00 |
| Jeltje [I2297] | restricted |
|
Daniels | Wijger [I1681] | about 1645-00-00 |
|
Dantuma | Antje Johannes [I897] | about 1806-00-00 |
|
Dart | Patricia [I727] | restricted |
|
Davies | Nancy [I66] | restricted |
| Rick [I1005] | restricted |
|
Deelstra | Pieter Tjeerds [I934] | restricted |
|
Deetring | Maria [I1511] | about 1699-00-00 |
|
Dekkinga | Trijntje Lijkles [I1819] | about 1800-00-00 |
|
Denkers | Harmannus [I1650] | about 1795-00-00 |
| Hermanus Bernardus [I1647] | about 1750-00-00 |
|
Deukers | Andries [I1651] | about 1800-00-00 |
|
Dieleman | Francoise [I1878] | about 1845-00-00 |
|
Diest | Arnolda [I2064] | about 1725-00-00 |
|
Dijk | Bouwe Tjeerds [I1232] | about 1764-00-00 |
| Maria Johanna [I603] | restricted |
|
Dijkstra | Aan [I1171] | restricted |
| Anna [I543] | restricted |
| Jurjen [I1026] | about 1838-00-00 |
| Lutske Lieukes [I2372] | about 1720-00-00 |
| Sierd [I936] | restricted |
| Trijntje [I107] | about 1835-00-00 |
| Willem Lammerts [I915] | about 1840-00-00 |
|
Dijstra | Elias [I1555] | about 1838-00-00 |
|
Dimmedal | Hendrika [I2251] | about 1790-00-00 |
|
Dirks | Maaike [I2229] | about 1790-00-00 |
|
Dokkum | Symon [I938] | restricted |
|
Dokter | Fedde [I1355] | restricted |
| Fetje [I1362] | restricted |
|
Dol | Froukje [I1346] | restricted |
| Harmen Jans [I2330] | about 1785-00-00 |
|
Dolman | Joahnna [I2113] | about 1830-00-00 |
|
Douma | Former Alberts [I865] | about 1829-00-00 |
| Frans Feddes [I1260] | about 1821-00-00 |
| Jelly [I686] | restricted |
|
Douwema | Lieuwkjen Sybrands [I254] | 1787-00-00 |
|
Douwma | Sjieuwke [I782] | restricted |
|
Dreyer | Aris [I1045] | restricted |
| Gerlof [I1091] | about 1845-00-00 |
|
Driesum | Jenke Pieters [I1087] | about 1849-00-00 |
|
Duivenbode | Gijsbert [I2030] | about 1720-00-00 |
|
Ede | Abraham [I1778] | about 1840-00-00 |
|
Eelkema | Sjoukje Folkerts [I468] | 1877-12-13 |
|
Egberts | Helena [I1714] | about 1785-00-00 |
|
Eilander | Aafke [I2041] | about 1850-00-00 |
|
Elbertse | Elbertje [I1504] | 1815-00-00 |
|
Es | Jentje Freerk [I943] | restricted |
|
Escher | Johan Petrus [I1030] | about 1765-00-00 |
|
Esmeijer | Gerrit [I1581] | about 1836-00-00 |
|
Eversdijck | Wilhelmus [I1991] | about 1690-00-00 |
|
Everts | Hendrik W. [I1590] | about 1625-00-00 |
|
Faber | Roelf [I1899] | about 1815-00-00 |
|
Feenstra | Barbara [I2376] | about 1850-00-00 |
| Janke [I1125] | restricted |
|
Feitsma | Trijntje Sybrens [I200] | about 1785-00-00 |
|
Fijt | Johanna Neeltje [I1775] | about 1805-00-00 |
|
Floch | Maryvonne [I827] | restricted |
|
Flootman | Harmen [I1062] | about 1847-00-00 |
|
Fokkema | Fokke Jacobs [I1411] | about 1820-00-00 |
| IJkje Fokkes [I406] | 1844-10-07 |
| Jacob Fokkes [I1412] | about 1795-00-00 |
| Marijke Fokkes [I1143] | about 1794-00-00 |
|
Fokkens | Johannes [I878] | restricted |
|
Fokkeson | Aakje [I2369] | about 1760-00-00 |
|
Form | Schelte [I1299] | about 1841-00-00 |
|
Fragter | Catharina [I2083] | about 1795-00-00 |
|
Francken | Johanna Petri [I1603] | about 1765-00-00 |
|
Frankruijter | Maria [I2115] | about 1800-00-00 |
|
Frankz | Lubbetjen [I1921] | about 1695-00-00 |
|
Gaaikema | Grietje Wobbes [I1186] | about 1840-00-00 |
|
Gaastra | Lutske Hendrika [I852] | 1906-09-02 |
|
Galant | Anna [I1569] | about 1676-00-00 |
|
Gammeren | Pertonella [I2211] | about 1790-00-00 |
|
Geales | Trijntje [I1422] | about 1770-00-00 |
|
Geessen | Catharina [I2143] | about 1790-00-00 |
|
Gerbrands | Tryntjen [I2173] | about 1675-00-00 |
|
Gerrits | Jenneke [I1467] | about 1677-00-00 |
|
Gerritzen | Fredricus Ludovicus [I1526] | about 1821-00-00 |
|
Gibson | Artie [I1006] | restricted |
|
Giezen | Wilhelmina Gezina [I823] | 1874-12-12 |
|
Gijsbers | Joost [I1607] | about 1740-00-00 |
|
Gisteren | Wilhelmina [I1759] | about 1810-00-00 |
|
Glas | Janneke [I1279] | restricted |
|
Glijn | Maretye [I1864] | about 1735-00-00 |
|
Glimmers | IJntien [I1671] | about 1655-00-00 |
|
Goes | Philips [I2099] | about 1600-00-00 |
|
Goijer | Anthonis [I2163] | about 1590-00-00 |
|
Gooijer | Egie [I1733] | about 1805-00-00 |
|
Goot | Pieter [I1290] | restricted |
|
Gootjes | Pieter [I2248] | about 1800-00-00 |
|
Gorter | Antje Cornelis [I1457] | 1857-00-00 |
| Meintje [I1372] | restricted |
|
Gosses | Imkjen [I161] | about 1715-00-00 |
|
Gouertz | Hendrickje [I1547] | about 1590-00-00 |
|
Graaf | Boukje Hendriks [I286] | 1804-12-12 |
| Jelle [I967] | restricted |
|
Graham | Margaret [I721] | restricted |
|
Gravius | Catharina [I1766] | about 1675-00-00 |
|
Grevenslag | Berentjen [I2003] | about 1765-00-00 |
|
Groenendijk | Ernst [I1944] | about 1745-00-00 |
|
Grol | Dick [I987] | restricted |
| Henk [I2432] | |
| Jaap [I2429] | |
| Nellie [I2431] | |
| Ren? [I2430] | |
|
Grood | Stef [I996] | restricted |
|
Groot | Engeltje [I2074] | about 1710-00-00 |
| Klaaske [I1140] | restricted |
| Ytje Piers [I283] | 1803-07-24 |
|
Grouwstra | Gerben [I961] | restricted |
|
Guy | Louise Annette Eugenie [I825] | restricted |
|
Haan | Hielktje Lieuwes [I1942] | restricted |
| Johanna Pietertje [I1834] | about 1780-00-00 |
|
Haaren | Johanna [I1750] | about 1815-00-00 |
|
Haarsma | Jeltje Jilles [I845] | about 1830-00-00 |
| Tetje [I1584] | about 1835-00-00 |
|
Haistra | Pieter [I1350] | about 1841-00-00 |
|
Haites | Johanna Annes [I1126] | about 1854-00-00 |
| Sipke Sjoerds [I1129] | about 1840-00-00 |
|
Hamstra | Eelkje Seijes [I422] | 1851-05-11 |
|
Hansma | Auke [I2349] | about 1840-00-00 |
|
Hanstra | Sake Wolters [I1629] | about 1800-00-00 |
|
Harmens | Klaske [I2382] | about 1810-00-00 |
|
Harms | Beertjen [I1913] | about 1700-00-00 |
|
Harmsma | Eeltje [I1420] | about 1800-00-00 |
|
Haverkamp | Dirk [I1507] | about 1750-00-00 |
|
Heemstra | Jacob Simons [I868] | about 1750-00-00 |
|
Heerink | Berendina Frederika [I1704] | about 1855-00-00 |
|
Hees | Elisabeth [I2223] | about 1815-00-00 |
|
Heijzer | Philip [I1795] | about 1765-00-00 |
|
Heins | Bouwina [I1188] | restricted |
| Siep [I1723] | about 1770-00-00 |
|
Heizenberg | Aafke [I1623] | about 1830-00-00 |
|
Hellenga | A.H. [I820] | about 1885-00-00 |
| Al [I700] | 1895-06-06 |
| Alfred [I2423] | |
| Allen [I743] | restricted |
| Allen Laverne [I755] | 1933-03-31 |
| Allison [I753] | restricted |
| Amy [I724] | restricted |
| Andrew [I748] | restricted |
| Barbera Joan [I706] | restricted |
| Bertha [I2427] | |
| Betty [I2426] | |
| Brett [I751] | restricted |
| Brian [I710] | restricted |
| Caitrine [I2410] | |
| Clarence [I2416] | |
| Dale [I726] | restricted |
| David [I720] | restricted |
| Derek Wayne [I715] | restricted |
| Dewayne Carl [I173] | restricted |
| Dustin Gerald [I716] | restricted |
| Effie [I779] | 1889-05-03 |
| Eldon [I2424] | |
| Eleanor Beth [I754] | 1928-02-07 |
| Ella [I777] | 1872-04-19 |
| Elmer [I2417] | |
| Eric [I733] | restricted |
| Ernest [I2422] | |
| Esther [I2411] | |
| Eva [I2414] | |
| Evan [I749] | restricted |
| Faye Ruth [I708] | restricted |
| Ferry [I2419] | |
| Francis [I2421] | |
| Fred [I780] | 1891-01-29 |
| Fred [I2413] | |
| Frederik [I2428] | |
| Free Blue Sky Juno (Jay) [I2399] | restricted |
| Gary [I731] | restricted |
| Glenn [I740] | restricted |
| Heather [I2409] | |
| Henry [I149] | 1859-08-02 |
| Henry [I775] | 1867-01-24 |
| High [I742] | restricted |
| Irving Dale [I705] | restricted |
| Jane [I2425] | |
| Janet Lynn [I712] | restricted |
| J.H. [I821] | about 1885-00-00 |
| Johannah [I729] | restricted |
| John Boyce [I709] | restricted |
| Kate [I2392] | restricted |
| Katie [I738] | restricted |
| Katie [I776] | 1869-10-08 |
| Kelly [I747] | restricted |
| Kim [I745] | restricted |
| Kurt [I722] | restricted |
| Lane [I750] | restricted |
| Leslie [I744] | restricted |
| Mable [I2415] | |
| Maggie [I456] | 1875-05-28 |
| Margot [I2396] | restricted |
| Mary M. [I2394] | restricted |
| Micah [I728] | restricted |
| Mildred [I2420] | |
| Nancy [I725] | restricted |
| Nicole [I737] | restricted |
| Patrick [I734] | restricted |
| Paul D. [I2391] | restricted |
| Paul M. [I2390] | 1897-04-16 |
| Peter [I778] | 1878-11-11 |
| Rachel [I2408] | |
| Riner [I774] | 1862-02-01 |
| Robert [I2406] | |
| Robert Dean [I704] | 1920-09-14 |
| Ronald Lee [I707] | restricted |
| Ruth [I2412] | |
| Samuel [I781] | 1885-06-11 |
| Sophia [I429] | 1864-04-24 |
| Steven [I735] | restricted |
| Susan [I730] | restricted |
| Theodore [I2404] | |
| Theodore [I2405] | |
| Wayne Keith [I156] | restricted |
| William [I2418] | |
|
Hellenga Neff | Sequoia [I2401] | restricted |
|
Hellenga Schlemel | Zane Theodore Earl Bear [I2398] | restricted |
|
Hellinga | ? [I1251] | 1877-01-10 |
| ? [I428] | 1860-00-00 |
| ? [I1239] | 1866-02-21 |
| ? [I151] | restricted |
| ? [I1435] | about 1750-00-00 |
| ? [I1618] | restricted |
| ? [I1249] | 1879-05-25 |
| Aafje [I1739] | restricted |
| Aafke Ybeles [I1059] | about 1821-00-00 |
| Aaltje [I1216] | restricted |
| Aaltje [I1427] | 1773-01-17 |
| Aaltje [I2256] | about 1805-00-00 |
| Aaltje [I2109] | 1730-08-09 |
| Aaltje [I1432] | 1773-01-15 |
| Aaltje [I1915] | about 1730-00-00 |
| Aaltje [I1306] | restricted |
| Aaltje [I1374] | restricted |
| Aaltje [I1972] | about 1720-00-00 |
| Aaltje [I1387] | about 1852-00-00 |
| Aaltje Feddes [I2305] | restricted |
| Aaltje Fokkes [I2326] | 1813-07-28 |
| Aaltje Karstens [I1449] | about 1845-00-00 |
| Aaltjen [I1706] | 1877-03-30 |
| Aaltje Tjallings [I29] | about 1868-00-00 |
| Aart [I2110] | 1732-07-01 |
| Aartje [I2180] | 1704-00-00 |
| Aartje Cornelia [I1438] | 1839-00-00 |
| Aartsen Helmich [I1920] | about 1695-00-00 |
| Abe Sierks [I69] | about 1780-00-00 |
| Adriaan [I1614] | about 1692-12-25 |
| Adriaan Ariensz [I1616] | about 1670-00-00 |
| Adriana [I1601] | 1799-12-30 |
| Adriana [I2193] | 1813-09-17 |
| Adriana [I1943] | about 1745-00-00 |
| Adrianes [I1459] | 1775-08-16 |
| Adrianus [I2201] | 1816-02-27 |
| Adrianus [I2204] | 1813-11-01 |
| Aebeltje Hendriks [I1] | after 1829-00-00 |
| Aelse Douwes [I210] | about 1621-00-00 |
| Akke [I1184] | about 1850-00-00 |
| Akke Martens [I331] | 1817-04-29 |
| Akke Martens [I311] | 1810-03-02 |
| Akke Pieters [I309] | 1810-00-00 |
| Alberdina [I1919] | 1765-01-13 |
| Alberdina [I2138] | about 1825-00-00 |
| Albert [I1688] | 1811-10-04 |
| Albert [I2095] | about 1550-00-00 |
| Albertina [I2085] | 1817-09-19 |
| Albert Jans [I88] | about 1765-00-00 |
| Albertjen [I2176] | 1696-01-12 |
| Aldert Jans [I1193] | about 1762-00-00 |
| Alegonda [I2202] | 1801-08-13 |
| Aleida Johanna [I2262] | 1846-12-18 |
| Aletje [I2086] | about 1690-00-00 |
| Ale Tjeerds [I1204] | about 1824-00-00 |
| Aletta [I2130] | about 1695-00-00 |
| Aletta [I2092] | 1815-06-01 |
| Alexander Henri Bernard [I1502] | 1872-09-25 |
| Alida [I1473] | about 1769-00-00 |
| Alida [I2032] | about 1770-00-00 |
| Alie [I557] | restricted |
| Alle [I115] | restricted |
| Alle [I575] | restricted |
| Alle Haytjes [I1210] | about 1859-12-00 |
| Amarentia [I18] | about 1695-00-00 |
| Anais Gaelle Louise [I838] | restricted |
| Andries [I2177] | 1801-04-13 |
| Andries [I1911] | 1840-09-27 |
| Andries Fokkes [I2316] | 1840-03-23 |
| Andrieske [I78] | restricted |
| Ankje [I1320] | restricted |
| Anktje Klases [I6] | 1781-00-00 |
| Anna [I625] | restricted |
| Anna [I2068] | about 1835-00-00 |
| Anna [I1770] | about 1765-00-00 |
| Anna [I1668] | about 1645-00-00 |
| Anna Catharina [I1963] | about 1765-00-00 |
| Anna Catharina [I1541] | 1771-09-15 |
| Anna Catharina [I1737] | 1832-03-08 |
| Anna Catharina [I1970] | 1759-00-00 |
| Anna Elizabeth [I1475] | 1760-06-25 |
| Anna Engelberts [I1199] | 1821-00-00 |
| Anna Jans [I1628] | about 1800-00-00 |
| Anna Maria [I1527] | about 1777-00-00 |
| Anna Maria [I1672] | about 1690-00-00 |
| Anna Maria Bertha [I2322] | restricted |
| Anna Wytzes [I179] | about 1868-00-00 |
| Anne [I196] | 1872-04-12 |
| Anne [I853] | restricted |
| Anne [I1070] | restricted |
| Anne [I550] | restricted |
| Anne [I545] | restricted |
| Anne [I791] | about 1833-00-00 |
| Anne [I585] | restricted |
| Anne [I1394] | about 1845-00-00 |
| Anne [I613] | restricted |
| Anne [I496] | 1886-10-09 |
| Anne [I537] | restricted |
| Anne [I1405] | restricted |
| Anne [I828] | restricted |
| Anne [I1369] | restricted |
| Anne Durks [I24] | about 1870-00-00 |
| Anne Feijkes [I258] | 1788-00-00 |
| Anne Feikes [I2273] | 1789-03-12 |
| Anne Feikes [I2272] | 1784-07-10 |
| Anne Jans [I2268] | about 1740-00-00 |
| Anneke [I582] | restricted |
| Anne Martens [I335] | 1820-01-17 |
| Annemette [I698] | restricted |
| Anne Sybrens [I195] | about 1840-00-00 |
| Anne Symens [I240] | about 1770-00-00 |
| Annie [I42] | restricted |
| Annie [I796] | restricted |
| Annie [I835] | about 1895-00-00 |
| Anouk [I770] | restricted |
| Anthonia [I2134] | about 1790-00-00 |
| Anthonie [I2165] | about 1800-00-00 |
| Antie Jelles [I1974] | about 1700-00-00 |
| Antje [I1632] | about 1845-00-00 |
| Antje [I1044] | restricted |
| Antje [I1289] | restricted |
| Antje [I578] | restricted |
| Antje [I1731] | 1851-12-14 |
| Antje [I1551] | 1828-08-28 |
| Antje [I1139] | restricted |
| Antje [I1040] | restricted |
| Antje [I1356] | restricted |
| Antje [I1730] | about 1810-00-00 |
| Antje Annes [I312] | about 1811-00-00 |
| Antje Annes [I1098] | about 1836-00-00 |
| Antje Dirks [I1224] | about 1854-00-00 |
| Antje Feikes [I1077] | about 1854-00-00 |
| Antje Geerts [I1240] | 1832-03-04 |
| Antje Gerbens [I356] | 1832-04-24 |
| Antje Johannes [I12] | 1763-00-00 |
| Antje Johannes [I2274] | 1752-00-00 |
| Antje Pieters [I353] | 1831-10-27 |
| Antje Pieters [I1244] | about 1823-00-00 |
| Antje Sytses [I435] | 1867-05-19 |
| Antje Tjeerds [I358] | 1833-06-06 |
| Antonie [I1744] | about 1765-00-00 |
| Antonie [I2205] | about 1835-00-00 |
| Antonie [I1747] | about 1765-00-00 |
| Antonie [I2186] | about 1820-00-00 |
| Antonie [I2050] | 1750-05-30 |
| Antonius [I2207] | about 1825-00-00 |
| Antonius Johannes Emanuel [I2025] | restricted |
| Antoon [I799] | restricted |
| Arend [I1544] | 1853-00-00 |
| Arnold [I1660] | about 1660-00-00 |
| Arnoldus [I2015] | 1799-06-04 |
| Arnoldus [I2103] | about 1800-00-00 |
| Arnoldus Theodorus [I2100] | 1792-03-25 |
| Aron John [I1843] | 1849-04-19 |
| Astrid [I2308] | restricted |
| Atje [I1308] | restricted |
| Atje [I1111] | restricted |
| Attje Pieters [I566] | restricted |
| Audrey Lynn [I96] | restricted |
| Auke [I2230] | 1813-02-27 |
| Auke [I1448] | 1865-01-26 |
| Aukje [I458] | 1875-10-23 |
| Aukje [I1291] | restricted |
| Aukje Hendriks [I347] | 1829-03-11 |
| Aukje Martens [I318] | 1812-08-22 |
| Aukjen Fokkes [I839] | about 1790-00-00 |
| Aukje Sakes [I859] | about 1855-00-00 |
| Baltus [I1642] | about 1645-00-00 |
| Barbara Celista [I180] | restricted |
| Bart Cornelis [I695] | restricted |
| Bastiaantje [I1763] | about 1695-00-00 |
| Baukje [I542] | restricted |
| Baukje Gribberts [I287] | 1805-00-00 |
| Baukje Sierks [I1079] | about 1854-00-00 |
| Beitske [I2385] | about 1530-00-00 |
| Berber [I92] | about 1880-00-00 |
| Berend [I1845] | 1811-04-09 |
| Berendina [I1483] | 1741-10-13 |
| Berendina [I2001] | 1787-04-02 |
| Berendina [I1572] | 1717-05-16 |
| Berent [I1548] | restricted |
| Berent [I1568] | about 1676-00-00 |
| Bernardina [I630] | restricted |
| Bernard Marius [I611] | restricted |
| Bernardus [I2105] | 1821-05-26 |
| Bernardus [I1732] | about 1800-00-00 |
| Bert [I1749] | about 1815-00-00 |
| Betje [I1375] | restricted |
| Birgit Christina Eibertina [I662] | restricted |
| Blijke [I1450] | about 1857-00-00 |
| Bote Feijkes [I265] | 1794-00-00 |
| Bote Feikes [I2266] | 1795-03-06 |
| Bouekje [I1767] | about 1840-00-00 |
| Bouke Popko [I609] | restricted |
| Boukie [I162] | about 1785-00-00 |
| Broer [I1630] | about 1835-00-00 |
| Broer Teekes [I1626] | about 1790-00-00 |
| Bruce [I23] | restricted |
| Bruce Morgan [I153] | restricted |
| Cameron [I666] | restricted |
| Carel [I1952] | about 1630-00-00 |
| Casper [I1725] | about 1750-00-00 |
| Catarijntjie [I1578] | about 1674-00-00 |
| Catharina [I2226] | 1739-09-30 |
| Catharina [I1812] | about 1780-00-00 |
| Catharina [I1472] | 1769-01-25 |
| Catharina [I459] | 1875-02-17 |
| Catharina [I2072] | 1822-09-18 |
| Catharina [I1680] | about 1645-00-00 |
| Catharina Francina [I1494] | 1760-06-25 |
| Catharina Jacoba [I1836] | about 1835-00-00 |
| Catrijna Maria [I1676] | about 1710-00-00 |
| Cecilia Jurjens [I674] | 1845-11-01 |
| Chatarina Gribberts [I300] | 1808-00-00 |
| Chris [I198] | restricted |
| Christiaan [I2199] | about 1780-00-00 |
| Christiaan [I1800] | about 1770-00-00 |
| Christiaan Sybren [I563] | restricted |
| Christiaan Sybren [I508] | 1893-03-02 |
| Christiaan Sybren [I622] | restricted |
| Christiena [I553] | 1915-08-10 |
| Christina [I758] | restricted |
| Christina [I618] | restricted |
| Christoffel [I638] | restricted |
| Christoffel [I1498] | about 1767-00-00 |
| Christoffel [I495] | 1885-01-25 |
| Christopher John [I653] | restricted |
| Cicilia [I2331] | about 1785-00-00 |
| Clara [I499] | 1888-04-22 |
